Product Details:
| Power Rating | 0.4 kW |
| Rated Voltage | 230 V |
| Input Phase | 1 Phase |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Ambient Temperature | -10 +50 deg C |
| Overall Length | 128 mm |
| Model No | FR-D720S-025SC-EC |
| Current Rating | 2.5 A |
| Overall Width | 68 mm |
| Overall Depth | 142.5 mm |
Product Details:
| Power Rating | 750 W |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Model No | FR-D720S-042SC-EC |
| Current Rating | 4.2 A |
| Phase | Single Phase |
| Output Frequency | 50Hz / 60Hz |
Product Details:
| Power Rating | 1.5 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| phase | Single phase |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Control Panel | Yes |
| Current Rating | 7 A |
Product Details:
| Power Rating | 2.2 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Phase | 1 |
| Model No | FR-D720S-100SC-EC |
Product Details:
| Power Rating | 0.4 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Model No | FR-D740-012SC-EC |
| Current Rating | 1.2 A |
| Control Panel | Yes |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Power Rating | 0.75 kW |
| Series | FR D740 |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Model No | FR-D740-022-E16 |
| Overall Length | 128 mm |
| Overall Width | 108 mm |
| Phase | Three Phase |
| Control Panel | Yes |
| Current Rating | 2.2 A |
| Overall Depth | 129.5 mm |
| Ambient Temperature | -10 - +50 deg C |
| Supply Voltage | 400 V AC |
Product Details:
| Power Rating | 1.5 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Model No | FR-D740-036SC-EC |
| Current Rating | 3.6 A |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Power Rating | 2.2 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Phase | Three Phase |
| Model No | FR-D740-050SC-EC |
| Current Rating | 5 A |
Product Details:
| Power Rating | 0.4 kw |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Model No | FR-E740-016SC-EC |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Power Rating | 0.75 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Phase | Three Phase |
| Current Rating | 2.6 A |
| Model No | FR-E740-026SC-EC |
Product Details:
| Power Rating | 1.5 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Output Frequency | 0.2 - 400 Hz |
| Model No | FR-E740-040SC-EC |
| Supply Voltage | 400 V AC |
| Current Rating | 4 A |
| Phase | Three Phase |
Product Details:
| Power Rating | 2.2 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Phase | Three Phase |
| Model No | FR-E740-060SC-EC |
| Current Rating | 6 A |
Product Details:
| Power Rating | 0.4 kW |
| IP Rating | IP20 |
| Brand | Mitsubishi |
| Current | 1.5 A |
| Model No | FR-A840-00023-E2-60 |
| Phases | Three Phase |
Product Details:
| Power | 2 HP |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Brand | Mitsubishi |
| IP Rating | IP20 |
| Model Name/Number | FR-A840-00038-2-60 |
| Frequency | 50Hz |
Product Details:
| Rated Voltage | 230 V |
| Usage | For Industrial Machinery |
| IP Rating | IP20 |
| Model Name/Number | FR-A840-00052-2-60 |
| Frequency | 50Hz |
| Input Phase | 3 Phase |
Product Details:
| Power Rating | 2.2 kW |
| Usage | For Industrial Machinery |
| Rated Voltage | 480 V |
| IP Rating | IP20 |
| Frequency | 50Hz |
| Brand | Mitsubishi |
| Model Name/Number | FR-A840-00083-2-60 |